國一 校排前五十名  

710 溫金翎   3     711 黃筱薔     21

706 古喬羽   24    713 劉佳宜     39

715 呂唯筠   42    701 梁兆中     43

710 劉栩沂   44    709 張小玲     48

703 郭尚柏

國二 校排前五十名  

809 蔡勝凱     2      810 劉醇民     5

804 陳亭云     8      813 溫鵬遠     12

805 魏嵊峰     13     813 邱浩軒     14

801 陳怡婷     16     804 湛翔煒     22

808 張淳淇     23     811 詹凱崴     24

807 陳珈敏     27     810 楊思涵     28

814 楊秀娟     30     809 楊智同     32

814 劉一哲     34     812 陳師儒     38

807 羅伊婷     44     811 楊文彥     48

國一 前五名 (班排)

701 江宇承 4   701 梁兆中 3   702 徐雯柔 4 

703 郭尚柏 4   706 謝宇倫 5   706 古喬羽 1  

707 鄧雅純 5   708 林政騰 3   709 張小玲 3  

710 劉栩沂 5   710 溫金翎 1   711 黃筱薔 2

711 張俊朋 5   713 劉佳宜 3   713 徐伊樂 4

國二 前五名 (班排)

801 陳怡婷 3  801 丁志仁 5  803 劉怡秀 5

803 王欣筠 4  804 湛翔煒 2  804 陳亭云 1

805 魏嵊峰 4  806 劉詠萍 2  807 羅伊婷 3

807 陳珈敏 2  808 張淳淇 2  809 蔡勝凱 1

810 劉醇民 1  810 楊思涵 2  811 詹凱崴 1

811 楊文彥 4  811 劉郁君 5  812 湯心俞 4

812 陳師儒 2  812 張羽婷 5  813 邱浩軒 2

813 溫鵬遠 1  814 曾冠瑋 5  814 劉一哲 2

814 楊秀娟 1  814 詹婉琪 4