| 公館國中一年級第一次段考 前100名榮譽榜 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 姓名 | 國文 | 英語 | 健教 | 數學 | 社會 | 自生 | 平均 |
| 3 | 701 | 劉品岳 | 98 | 94 | 98 | 91 | 93 | 96 | 95 |
| 7 | 712 | 謝秀均 | 93 | 99 | 88 | 93 | 96 | 98 | 94.5 |
| 12 | 711 | 黃筱崴 | 90 | 100 | 92 | 97 | 89 | 94 | 93.7 |
| 17 | 708 | 林珈妤 | 91 | 98 | 92 | 90 | 94.5 | 94 | 93.2 |
| 23 | 710 | 黃子芯 | 87 | 99 | 90 | 93 | 90 | 94 | 92.2 |
| 26 | 712 | 謝宇萍 | 76 | 98.5 | 92 | 96 | 90.5 | 97 | 91.7 |
| 27 | 711 | 張芸嘉 | 92 | 99 | 90 | 90 | 84.5 | 93 | 91.4 |
| 28 | 710 | 賴建樺 | 89 | 94.5 | 86 | 91 | 90 | 98 | 91.4 |
| 48 | 704 | 吳翊均 | 83 | 98 | 92 | 90 | 80 | 90 | 88.8 |
| 51 | 705 | 黃柏霖 | 79 | 88 | 88 | 93 | 90.5 | 91 | 88.2 |
| 53 | 702 | 詹郁君 | 93 | 98 | 90 | 78 | 77 | 91 | 87.8 |
| 58 | 701 | 劉柔萱 | 80 | 96 | 92 | 74 | 89.5 | 90 | 86.9 |
| 59 | 701 | 彭彥智 | 85 | 98 | 82 | 100 | 75 | 81 | 86.8 |
| 66 | 706 | 徐孟君 | 85 | 98 | 80 | 87 | 78 | 87 | 85.8 |
| 72 | 706 | 吳紘光 | 82 | 94 | 66 | 98 | 84 | 87.5 | 85.2 |
| 73 | 707 | 吳俊霖 | 85 | 97 | 82 | 80 | 75.5 | 91 | 85.1 |
| 74 | 703 | 賴泳成 | 83 | 92.5 | 76 | 84 | 84.5 | 89 | 84.8 |
| 78 | 703 | 陳秀玲 | 88 | 86.5 | 90 | 75 | 75.5 | 92 | 84.5 |
| 89 | 710 | 黃柏瑄 | 79 | 78.5 | 96 | 59 | 92 | 93 | 82.9 |
| 100 | 710 | 傅品蓁 | 70 | 96 | 82 | 65 | 89 | 89 | 81.8 |
HONOR DETAIL
