| 苗栗縣立公館國中二年級第一次段考 前100名榮譽榜 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 姓名 | 國文 | 英語 | 健教 | 數學 | 社會 | 自生 | 平均 |
| 10 | 802 | 黃鉦祺 | 90 | 89 | 100 | 100 | 94 | 92 | 94.2 |
| 12 | 810 | 陳師涵 | 89 | 90 | 100 | 96 | 95 | 94 | 94 |
| 16 | 802 | 劉芷安 | 88 | 92 | 100 | 84 | 96 | 94 | 92.3 |
| 18 | 813 | 藍光煜 | 88 | 91 | 98 | 88 | 91 | 94 | 91.7 |
| 19 | 806 | 劉小鈴 | 89 | 89 | 100 | 84 | 89 | 96 | 91.2 |
| 22 | 806 | 馮文凱 | 90 | 90 | 96 | 80 | 91 | 96 | 90.5 |
| 24 | 808 | 黃智軍 | 94 | 97 | 90 | 84 | 88 | 88 | 90.2 |
| 26 | 812 | 吳惠憶 | 87 | 93 | 100 | 91 | 76 | 92 | 89.8 |
| 27 | 808 | 陳永昊 | 80 | 92 | 100 | 84 | 93 | 90 | 89.8 |
| 35 | 811 | 賴昱均 | 84 | 86 | 100 | 96 | 73 | 92 | 88.5 |
| 40 | 801 | 邱少彥 | 79 | 86.5 | 92 | 88 | 86 | 94 | 87.6 |
| 41 | 804 | 鄧恭弦 | 91 | 85 | 98 | 88 | 76 | 86 | 87.3 |
| 43 | 801 | 徐庭緯 | 91 | 79 | 98 | 84 | 88 | 82 | 87 |
| 44 | 806 | 丁志文 | 83 | 80 | 98 | 92 | 83 | 86 | 87 |
| 61 | 813 | 朱晏辰 | 71 | 87 | 100 | 84 | 81 | 90 | 85.5 |
| 63 | 810 | 徐沅圓 | 92 | 85 | 100 | 88 | 78 | 68 | 85.2 |
| 69 | 813 | 傅雨萱 | 73 | 78 | 98 | 76 | 88 | 94 | 84.5 |
| 70 | 814 | 詹舒婷 | 80 | 81 | 96 | 65 | 90 | 94 | 84.3 |
| 75 | 802 | 曾詩晴 | 79 | 85 | 78 | 84 | 89 | 88 | 83.8 |
| 78 | 811 | 詹子昕 | 80 | 83 | 94 | 82 | 85 | 76 | 83.3 |
| 90 | 801 | 林忠澤 | 76 | 86 | 100 | 75 | 71 | 84 | 82 |
| 98 | 812 | 徐偲涵 | 74 | 86 | 98 | 76 | 72 | 76 | 80.3 |
| 100 | 812 | 邱詩玹 | 72 | 84 | 96 | 75 | 76 | 78 | 80.2 |
HONOR DETAIL
