| 苗栗縣立公館國中三年級第一次段考前100名 榮譽榜 | |||||||||
| 名次 | 班級 | 姓名 | 國文 | 英語 | 健教 | 數學 | 社會 | 自生 | 平均 |
| 8 | 911 | 黃筱薔 | 94 | 97 | 100 | 96 | 93 | 92 | 95.3 |
| 13 | 915 | 吳昀晏 | 94 | 99 | 94 | 80 | 98 | 98 | 93.8 |
| 19 | 906 | 古喬羽 | 87 | 90 | 96 | 93 | 96 | 94 | 92.7 |
| 20 | 905 | 陳柔淇 | 95 | 99.5 | 98 | 80 | 95 | 88 | 92.6 |
| 21 | 910 | 劉思妤 | 93 | 96.5 | 96 | 86 | 94 | 90 | 92.6 |
| 23 | 910 | 溫金翎 | 89 | 96.5 | 96 | 88 | 93 | 92 | 92.4 |
| 30 | 903 | 吳信瑤 | 92 | 98 | 98 | 79 | 94 | 88 | 91.5 |
| 31 | 911 | 賴萱橤 | 91 | 94.5 | 98 | 92 | 97 | 76 | 91.4 |
| 32 | 903 | 郭尚栢 | 85 | 94.5 | 98 | 87 | 95 | 88 | 91.2 |
| 36 | 915 | 楊菁菁 | 96 | 100 | 98 | 76 | 90 | 84 | 90.7 |
| 37 | 912 | 彭儀婷 | 84 | 96.5 | 100 | 82 | 95 | 86 | 90.6 |
| 41 | 909 | 張小玲 | 94 | 98 | 100 | 76 | 84 | 90 | 90.3 |
| 44 | 912 | 陳柔澐 | 91 | 98 | 98 | 76 | 89 | 88 | 90 |
| 47 | 911 | 張光逸 | 87 | 91.5 | 86 | 86 | 95 | 94 | 89.9 |
| 52 | 913 | 徐伊樂 | 90 | 93 | 96 | 76 | 91 | 90 | 89.3 |
| 57 | 915 | 杜玟蓉 | 93 | 98 | 100 | 77 | 83 | 84 | 89.2 |
| 70 | 908 | 吳忠勳 | 78 | 94 | 94 | 88 | 78 | 94 | 87.7 |
| 71 | 901 | 黃詠萱 | 93 | 99.5 | 92 | 73 | 92 | 76 | 87.6 |
| 74 | 913 | 劉佳宜 | 86 | 95.5 | 94 | 92 | 85 | 70 | 87.1 |
| 76 | 909 | 陳標諺 | 86 | 93 | 96 | 82 | 83 | 82 | 87 |
| 77 | 910 | 黃振家 | 92 | 90 | 98 | 76 | 81 | 84 | 86.8 |
| 82 | 907 | 陳韋任 | 88 | 95 | 94 | 80 | 80 | 80 | 86.2 |
| 83 | 905 | 沈蓁 | 89 | 92.5 | 94 | 74 | 94 | 72 | 85.9 |
| 84 | 905 | 洪鼎鈞 | 76 | 88.5 | 90 | 93 | 72 | 94 | 85.6 |
| 85 | 911 | 謝立暄 | 90 | 89.5 | 100 | 60 | 95 | 78 | 85.4 |
HONOR DETAIL
