賀!賀!賀!
| 北聯升大 107年上學期 高一、高二 第二次段考 獎學金申請表 108.1.10 | ||||
| 編號 | 學校 | 班級 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 竹女 | 104 | 何佩臻 | 數學科全班最高分、物理科全班最高分 |
| 2 | 苗中 | 101 | 廖珮琦 | 全班第一名 |
| 3 | 苗中 | 102 | 黃祿晴 | 全班第二名、化學科滿分 |
| 4 | 苗中 | 103 | 劉侑瑄 | 數學科全班最高分 |
| 5 | 苗中 | 107 | 吳敏 | 全班第一名、數學科全班最高分 |
| 6 | 苗中 | 108 | 林欣儀 | 物理科全班最高分 |
| 7 | 苗中 | 109 | 楊昀潼 | 全班第二名 |
| 8 | 苗中 | 109 | 陳翊瑋 | 全班第三名 |
| 9 | 苗中 | 112 | 謝昀軒 | 全班第三名、數學科全班最高分、物理科全班最高分 |
| 10 | 苗中 | 201 | 卓佑謙 | 全班第二名、數學科全班最高分 |
| 11 | 苗中 | 207 | 黃志康 | 英文科全班最高分 |
| 12 | 苗中 | 207 | 范弘陞 | 全校(組)第五名、物理科滿分 |
| 13 | 苗中 | 208 | 葉育辰 | 全校(組)第四名、數學科全班最高分 |
| 14 | 苗中 | 209 | 劉旻樺 | 全校(組)第一名 |
| 15 | 苗中 | 210 | 曾翰逸 | 物理科全班最高分 |
| 16 | 苗中 | 210 | 劉姿伶 | 全班第二名 |
| 17 | 苗中 | 211 | 郝佳倫 | 全班第一名 |
| 18 | 苗中 | 212 | 柯苡汶 | 全班第一名、化學科全班最高分 |
| 19 | 建臺 | 高一甲 | 林芯羽 | 全校(組)第二名 |
| 20 | 建臺 | 高一甲 | 彭亮貽 | 全校(組)第四名、物理科全班最高分 |
| 21 | 建臺 | 高一乙 | 江晟榮 | 物理科全班最高分 |
| 22 | 建臺 | 高一丁 | 徐苡珊 | 全班第一名、物理科全班最高分 |
| 23 | 建臺 | 高一丁 | 湯蕙羽 | 化學科全班最高分 |
| 24 | 建臺 | 高一己 | 劉倚晴 | 全班第三名、數學科全班最高分 |
| 25 | 建臺 | 高二戊 | 宋珮筠 | 全班第三名、英文科全班最高分 |
