| (國一) 第一次段考 平均80分以上的學員 | ||||||||||
| 班級 | 姓名 | 國文 | 英文 | 健教 | 數學 | 社會 | 自生 | 總分成績 | 平均成績 | 班級名次 |
| 110 | 陳師涵 | 82 | 98 | 96 | 97 | 91 | 92 | 556 | 92.7 | 1 |
| 106 | 劉小鈴 | 81 | 99 | 95 | 90 | 88 | 95 | 548 | 91.3 | 3 |
| 106 | 馮文凱 | 78 | 89 | 97 | 92 | 93 | 97 | 546 | 91 | 4 |
| 112 | 吳惠億 | 81 | 94 | 99 | 94 | 93 | 85 | 546 | 91 | 1 |
| 111 | 賴昱均 | 78 | 97 | 97 | 95 | 92 | 82 | 541 | 90.2 | 3 |
| 108 | 陳永昊 | 77 | 95 | 97 | 80 | 97 | 90 | 536 | 89.3 | 1 |
| 108 | 黃智軍 | 68 | 98 | 88 | 93 | 93 | 90 | 530 | 88.3 | 2 |
| 111 | 謝羽紋 | 72 | 93 | 100 | 91 | 88 | 82 | 516 | 86 | 6 |
| 112 | 邱詩玹 | 65 | 96 | 92 | 80 | 92 | 91 | 516 | 86 | 6 |
| 111 | 詹子昕 | 64 | 95 | 94 | 89 | 87 | 78 | 507 | 84.5 | 7 |
| 112 | 涂巧緣 | 81 | 90 | 95 | 71 | 87 | 83 | 507 | 84.5 | 7 |
| 114 | 羅詠鍼 | 67 | 94 | 93 | 89 | 87 | 75 | 505 | 84.2 | 9 |
| 112 | 徐翊寧 | 72 | 97 | 89 | 86 | 82 | 77 | 503 | 83.8 | 8 |
| 102 | 楊晧君 | 61 | 80 | 96 | 86 | 91 | 87 | 501 | 83.5 | 7 |
| 104 | 鄧恭弦 | 59 | 96 | 86 | 95 | 88 | 76 | 500 | 83.33 | 6 |
| 106 | 丁志文 | 67 | 93 | 97 | 64 | 92 | 85 | 498 | 83 | 8 |
| 112 | 徐偲涵 | 68 | 88 | 94 | 74 | 84 | 85 | 493 | 82.2 | 9 |
| 110 | 徐沅圓 | 68 | 94 | 86 | 83 | 76 | 85 | 492 | 82 | 7 |
| 101 | 邱少彥 | 71 | 81 | 91 | 74 | 84 | 90 | 491 | 81.8 | 8 |
| 107 | 徐開磊 | 66 | 89 | 96 | 81 | 81 | 75 | 488 | 81.3 | 12 |
| 114 | 葉佳凌 | 61 | 92 | 98 | 68 | 85 | 81 | 485 | 80.8 | 17 |
| 102 | 湯湞祺 | 67 | 94 | 91 | 59 | 90 | 83 | 484 | 80.7 | 9 |
| 105 | 林曉彤 | 67 | 86 | 96 | 74 | 83 | 75 | 481 | 80.2 | 9 |
HONOR DETAIL
